Прайс Восточные сладости

 

  

 

 

Название продукта

Ед

Вес
Кг

Срок годности (сут)

Оптовая
цена

1.1   Арлекино кг 3,0 15 130,81
1.2   Брауни кг 2,0 15 148,84
1.3   Бантик кг 2,5 15 114,65
1.4   Восточное кг 2,5 15 115,76
1.5 Восточное (шоколадное) кг 3,0 15 145,53
1.6 Вдохновение кг 3,0 15 115,76
1.7 Вертушка кг 2,0 30 121,28
 1.8 Воздушное кг 2,0 15 141,12
 1.9 Вечернее кг 1,5 15 141,12
 1.10 Ворожея кг 3,0 15 124,58
1.11 Восторг кг 2,5 / 1,0 30 120,17 / 128,99
1.12 Гребешек кг 2,5 / 1,0 30 126,79 / 135,61
1.13 Домино кг 0,8 / 2,5 15 138,92 / 136,61
1.14 Деликатесное кг 3,0 / 1,0 15 121,28 / 130,10
1.15 Деликотесное (мак) кг 3,0 / 1,0 15 138,92 / 144,43
1.16 Ёлочка кг 2,0 15 156,56
1.17 Жемчужина кг 2,0 15 141,12
1.18 Забава кг 2,5 15 138,92
1.19 Золотистое (курага) кг 2,5 / 1,0 15 123,48 / 132,30
1.20 Золотистое (творог) кг 2,5 15 128,99
1.21 Зимняя вишня кг 2,5 / 0,7 15 135,61 / 144,43
1.22 Искушение кг 2,0 / 1,0 15 121,80 / 131,25
1.23 Идеал кг 3,0 15 141,12
 1.24 Изюминка кг 2,0 15 124,58
1.25 Капелька кг 2,0 / 1,0 30 126,79 / 135,61
1.26 Косичка кг 2,5 30 127,89
 1.27 Кредо кг 2,5 15 124,58
 1.28 Камелия кг 1,0 / 3,0 15 132,30 / 123,50
 1.29 Каприз кг 2,5 15 135,61
1.30   Креолка кг 1,0 / 2,5 15 124,58 / 115,76
1.31 Креолка(творог) кг 1,0 / 2,5/ 15 124,58 / 115,76
1.32   Колечко кг 2,5 30 122,38
1.33   Колосок кг 1,0 / 3,0 30 123,48 / 116,25
1.34 Колосок шок. дно кг 1,0 / 3,0 30 128,99 / 120,17
 1.35   Наслаждение творожное кг 2,5 15 122,38
1.36 Новогоднее кг 2,5 15 156,56
1.37 Кята кг 3,0 / 0,8 15 126,79 / 128,99
 1.38   Кята "Розочка" кг 3,0 15 128,99
 1.39   Круассан с маком кг 2,5 / 1,0 30 154,35 / 162,07
 1.40   Круассан с йогуртом кг 2,5 20 132,30
 1.41   Круассан (шоколад) кг 2,5 20 134,51
 1.42   Круассан(сгущенка) кг 2,5 20 134,51
 1.43   Круассан (с вишней) кг 2,5 20 134,51
1.44 Конверт в сахаре кг 3,0 / 1,0 15 111,35 / 120,17
1.45 Кармен (творог) кг 2,0 15 143,33
1.46 Льдинка кг 2,5 / 1,0 30 116,55 / 124,95
1.47 Лапки кг 2,5 15 135,61
 1.48 Лазурное кг 2,5 / 1,0 15 141,12 / 148,84
 1.49 Мимоза кг 2,5 / 1,0 15 126,79 / 134,51
 1.50 Мини льдинка с крем-филои кг 2,5 / 1,0 15 128,99 / 136,71
 1.51 Медовик кг 2,5 / 1,0 15 124,58 / 144,43
1.52 Маркиза кг 2,0 15 140,02
1.53 Мечта кг 2,5 15 121,28
1.54 Мираж кг 2,0 15 143,33
1.55 Миранда кг 2,5 15 124,58
1.56 Наполеон кг 3,0 / 1,0 15 141,12 /149,94
1.57   Мини круассан кг 3,0 15 130,05
 1.58 Ореховое кг 2,5 / 1,0 15 141,12 / 149,94
 1.59 Пирожки (с начинкой) кг 2,0 15 137,81
 1.60 Пирамида кг 2,5 15 146,63
1.61 Признание (творожное) кг 1,0 / 2,0 15 142,22 / 130,40
 1.62   Рулет с Черносливом кг 3,0 15 147,70
 1.63 Признание Бант (яблоко) кг 1,0 / 2,0 15 144,43 / 133,40
 1.63  Пахвала кг 2,5 15 157,66
 1.65 Мини Подкова (терамису) кг 2,0 15 116,25
1.66 Рулет "Армавирский" (изюм) кг 3,0 30 115,76
1.67 Рулет "Армавирский" (творог) кг 3,5 30 138,92
1.68 Рулет"Армавирский" (с маком) кг 3,5 30 150,15
1.69 Рулет с грецким орехом кг 2,5 30 164,85
1.70 Белочка (с грецким орехом) кг 2,0 30 154,35
1.71 Рулет сахарный кг 3,5 30 112,46
1.72 Рогалик с шоколадом кг 2,5 / 1,0 15 133,40 / 136,71
1.73 Радужное кг 2,5 15 141,12
1.74 Радужное (сливки) кг 2,5 15 148,84
1.75 Рыжик кг 2,0 / 1,0 15 126,79 / 135,61
1.76 Рогалик Лимон кг 2.5 15 133,40
1.77 Рогалик Яблоко кг 2.5 15 133,40
1.78 Премьера кг 2.0 / 0.8 15 141,12
1.79 Спиралька кг 3,0 15 124,,58
1.80 Слойка (бант) кг 1,0 30 146,63
1.81 Слойка (трубочка) кг 2.0 15 141,12
1.82 Смуглянка кг 2,0 / 0.8 15 144,43 / 153,25
1.83 Сказочное кг 3,0 / 1,0 15 133,40 / 138,92
1.84   Сочник кг 2,5 15 127,89 / 136,71
1.85   Слойка Уголок кг 2,0 15 140,70
1.86   Слойка Соблазн кг 2,0 15 141,12
1.87   Трубочка Восточная кг 1,0 / 3,0 15 143,33 / 134,51
1.88 Триумф кг 2,5 / 1,0 15 140,02 / 148,84
1.89 Трубочка с крем-филом кг 2.5 15 121,28
1.90 Трубочка с творогом кг 2.5 15 121,28
1.91 Трубочка с маком кг 2,5 15 130,10
1.92 Трубочка (шок.ореховая) кг 3,0 15 134,51
1.93 Трубочка с вишней кг 2,5 15 121,28
1.94 Чародейка кг 2,0 15 127,89
1.95 Чайное (фруктовое) кг 2,0 15 143,33
1.96 Чайное (творожное) кг 2,0 15 146,63
1.97 Чоко-пай шок. кг 2,0 / 1,0 15 140,02 / 147,74
 1.98 Эдельвейс кг 1,0 / 3,0 15 132,30
 1.99 Штрудель Яблоко кг 2,5 15 130,10
 1.100 Улитка кг 2,5 15 136,71
1.101   Фруктовое кг  2,0 15 156,95

Скачать Прайс